Raná sonda - úsporné zobrazení

Občanský rozbřesk: 04:32
Občanský soumrak: 21:30
Čas Vítr Nárazy Směr Teplota
Tue 22.Apr 13:37 0.7m/s 0.8m/s 264° 1.5°C
Tue 22.Apr 13:35 0.8m/s 0.9m/s 256° 1.6°C
Tue 22.Apr 13:34 0.4m/s 0.6m/s 246° 1.5°C
Tue 22.Apr 13:33 0.5m/s 0.6m/s 227° 1.5°C
Tue 22.Apr 13:32 0.5m/s 0.7m/s 237° 1.5°C
Tue 22.Apr 13:31 0.6m/s 0.7m/s 229° 1.5°C
Tue 22.Apr 13:26 0.7m/s 0.8m/s 243° 1.5°C
Tue 22.Apr 13:25 0.5m/s 0.6m/s 249° 1.5°C
Tue 22.Apr 13:24 0.5m/s 0.7m/s 248° 1.5°C
Tue 22.Apr 13:23 0.6m/s 0.7m/s 240° 1.5°C
Tue 22.Apr 13:21 0.7m/s 0.8m/s 238° 1.5°C
Tue 22.Apr 13:20 0.7m/s 0.9m/s 232° 1.5°C
Tue 22.Apr 13:19 0.7m/s 0.9m/s 239° 1.5°C
Tue 22.Apr 13:18 0.8m/s 0.8m/s 242° 1.5°C

Odkaz na sonda Raná v plném zobrazení