| Info | Provozní řád | Tandemové lety | Počasí | Bazar |
Počasí - Meteosonda a Škorpiho předpověď pro ČR
Nahrávám RSS kanál

Pokud Vás zajímají aktuální podmínky pro létání, je k dispozici meteosonda.
webriefing - historie zaznamu sondy
V případě nečinnosti sondy se můžete informovat zde
a Jezevcova web kamerka:

Odkazy počasí:
| Medard | v mapě ČR modely větru, srážek, oblačnosti a tlaku pro 72h |
| Předpověď ČHMÚ | předpověď pro sportovní létání |
| Euroradar | počasí ve světě |
| EUMESAT | snímky ČR z družic po 15 minutách |
| Radar a blesky | služba zobrazující elektrické výboje dle radarových odrazů |
| Počasí SYNOP | aktuální počasí v mapě s výpisy staničního kroužku |
| ČHMÚ | hlavní strana českého hydrometeorologického ústavu |
| USAF | předpověď amerického letectva |
| analýza USAF | současný stav v synoptické mapě |

